客户端体验

当前位置:网站首页 » 客户服务 » 客户端体验

下表为补偿前功率因数cosΦ1,补偿到cosΦ2后,每千瓦(KW)负荷所需要补偿的无功功率对照表。

如要查看每Kw负荷所需补偿的无功功率(KVar),请右键点击“负荷补偿表”下载

您也可以下载离线版本的计算器,就可以在没有网络的状态下进行无功功率计算,请右键点击“离线版负荷补偿容量计算器”下载

cosΦ1
\
cosΦ2
0.80 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.96 0.98 1.00
0.4 1.54 1.65 1.7 1.75 1.81 1.87 2 2.09 2.29
0.42 1.41 1.51 1.57 1.62 1.68 1.73 1.87 1.96 2.16
0.44 1.29 1.39 1.45 1.5 1.56 1.61 1.75 1.84 2.04
0.46 1.18 1.28 1.34 1.39 1.45 1.5 1.64 1.73 1.93
0.48 1.08 1.18 1.23 1.29 1.34 1.4 1.54 1.62 1.83
0.5 0.98 1.09 1.14 1.19 1.25 1.31 1.44 1.53 1.73
0.52 0.89 1 1.05 1.1 1.16 1.22 1.35 1.44 1.64
0.54 0.81 0.91 0.97 1.02 1.07 1.13 1.27 1.36 1.56
0.56 0.73 0.83 0.89 0.94 1 1.05 1.19 1.28 1.48
0.58 0.65 0.76 0.81 0.86 0.92 0.98 1.11 1.2 1.4
0.6 0.58 0.69 0.74 0.79 0.85 0.91 1.04 1.13 1.33
0.62 0.52 0.62 0.67 0.73 0.78 0.84 0.97 1.06 1.27
0.64 0.45 0.55 0.61 0.66 0.72 0.77 0.91 1 1.2
0.66 0.39 0.49 0.54 0.6 0.65 0.71 0.85 0.94 1.14
0.68 0.33 0.43 0.48 0.54 0.59 0.65 0.79 0.88 1.08
0.7 0.27 0.37 0.43 0.48 0.54 0.59 0.73 0.82 1.02
0.72 0.21 0.32 0.37 0.42 0.48 0.54 0.67 0.76 0.96
0.74 0.16 0.26 0.32 0.37 0.42 0.48 0.62 0.71 0.91
0.76 0.11 0.21 0.26 0.32 0.37 0.43 0.56 0.65 0.86
0.78 0.05 0.16 0.21 0.26 0.32 0.38 0.51 0.6 0.8
0.8 0.1 0.16 0.21 0.27 0.32 0.46 0.55 0.75
0.82 0.05 0.1 0.16 0.21 0.27 0.41 0.49 0.7
0.84 0.05 0.11 0.16 0.22 0.35 0.44 0.65
0.86 0.05 0.11 0.17 0.3 0.39 0.59
0.88 0.06 0.11 0.25 0.34 0.54
0.9 0.06 0.19 0.28 0.48
0.92 0.13 0.22 0.43
0.94 0.07 0.16 0.36
在线客服

在线客服